Strumenti di trading
Cosa si può negoziare sulla nostra piattaforma?

Forex
| Simboli | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDCHF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| NZDUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| NZDCHF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -0.94, Corto: -0.35 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -3.57, Corto: -1.08 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -5.0, Corto: 2.06 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -7.05, Corto: 2.01 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -6.51, Corto: 1.51 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDCZK | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -0.85, Corto: -0.54 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDMXN | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -35.07, Corto: 7.05 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDNOK | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: 0.30, Corto: -0.91 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDPLN | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -3.05, Corto: 0.15 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDSEK | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: 2.15, Corto: -6.58 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDTRY | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -330.00, Corto: 25.00 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDZAR | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -20.46, Corto: 5.03 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
Metalli
| Simboli | Average spread | Commissions per 100k USD | Scambio in pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 once troy | 0.01 |
| XAGUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 once troy | 0.01 |
| XPDUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 once troy | 1 |
| XPTUSD | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Swap free | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 once troy | 0.01 |
Energie
| Simboli | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triplo giorno: venerdì | Leva | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| NAT GAS (1NGAS) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: 0.02, Corto: -0.46 | 1:5 | Pausa 24/5: 23:56-01:03 Chiusura venerdì: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: 0.21, Corto: -0.6 | 1:5 | Pausa 24/5: 23:56-01:03 Chiusura venerdì: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Criptovalute
| Simboli | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in % pa Triplo giorno: venerdì | Leva | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -10, Corto: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -12, Corto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -12, Corto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coins | 0.01 |
| SOLUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -12, Corto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -12, Corto: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UN GIORNO | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variabile (prezzo %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -15, Corto: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Per garantire la massima qualità del servizio e per motivi di manutenzione del server, il trading con criptovalute è chiuso durante i fine settimana.
Azioni
| Simboli | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in % pa Triplo giorno: venerdì | Leva | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| APPLE | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NETFLIX | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| VISA | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MA | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| XOM | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| PG | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| KO | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MCD | Variabile grezzo | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lungo: -7, Corto: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
Indici
| Simboli | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triplo giorno: venerdì | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -35.5, Corto: -4.22 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -11.61, Corto: -1.38 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -8.54, Corto: -1.02 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -190, Corto: 4.53 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -53.750, Corto: -30.54 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -14.06, Corto: 2.92 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -52.35, Corto: 10.86 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variabile grezzo | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lungo: -98.69, Corto: 20.48 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |